| 5 Mark Kaiserreich |
|---|
| 5 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1877 | Deutschland | 1877 |
| 5 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1877 | Deutschland | 1877 |
| 5 Mark Hessen · Ludwig III.Deutschland · 1877 | Deutschland | 1877 |
| 5 Mark Sachsen · AlbertDeutschland · 1877 | Deutschland | 1877 |
| 5 Mark Hessen · Ludwig IV.Deutschland · 1877 | Deutschland | 1877 |
| 5 Mark Bayern · Ludwig II.Deutschland · 1877–1878 | Deutschland | 1877–1878 |
| 5 Mark Preußen · Wilhelm I.Deutschland · 1877–1878 | Deutschland | 1877–1878 |
| 5 Mark Württemberg · KarlDeutschland · 1877–1878 | Deutschland | 1877–1878 |
| 10 Gulden NL |
|---|
| 10 Gulden Niederlande · Wilhelmina mit PerlendiademNiederlande · 1925, 1926, 1927, 1932 und 1933 | Niederlande | 1925, 1926, 1927, 1932 und 1933 |
| 10 Mark Kaiserreich |
|---|
| 10 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz II.Deutschland · 1872 | Deutschland | 1872 |
| 10 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Bayern · Ludwig II.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Hessen · Ludwig III.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Preußen · Wilhelm I.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Sachsen · JohannDeutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Württemberg · KarlDeutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 10 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1873 | Deutschland | 1873 |
| 10 Mark Mecklenburg-Strelitz · Friedrich WilhelmDeutschland · 1873 | Deutschland | 1873 |
| 10 Mark Oldenburg · Nicolaus Friedrich PeterDeutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 10 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 10 Mark Mecklenburg-Strelitz · Friedrich Wilhelm · Typ 1874–1880Deutschland · 1874 und 1880 | Deutschland | 1874 und 1880 |
| 10 Mark Bayern · Ludwig II.Deutschland · 1874–1881 | Deutschland | 1874–1881 |
| 10 Mark Preußen · Wilhelm I.Deutschland · 1874–1888 | Deutschland | 1874–1888 |
| 10 Mark Sachsen · AlbertDeutschland · 1874–1888 | Deutschland | 1874–1888 |
| 10 Mark Württemberg · KarlDeutschland · 1874–1888 | Deutschland | 1874–1888 |
| 10 Mark Hessen · Ludwig III.Deutschland · 1875–1877 | Deutschland | 1875–1877 |
| 10 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1875–1888 | Deutschland | 1875–1888 |
| 10 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1875–1888 | Deutschland | 1875–1888 |
| 10 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz II.Deutschland · 1878 | Deutschland | 1878 |
| 10 Mark Hessen · Ludwig IV.Deutschland · 1878–1888 | Deutschland | 1878–1888 |
| 10 Mark Reuß jüngerer Linie · Heinrich XIV.Deutschland · 1882 | Deutschland | 1882 |
| 10 Mark Bayern · OttoDeutschland · 1888 | Deutschland | 1888 |
| 10 Mark Preußen · Friedrich III.Deutschland · 1888 | Deutschland | 1888 |
| 10 Mark Preußen · Wilhelm II.Deutschland · 1889 | Deutschland | 1889 |
| 10 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz III.Deutschland · 1890 | Deutschland | 1890 |
| 10 Mark Hessen · Ludwig IV.Deutschland · 1890 | Deutschland | 1890 |
| 10 Mark Württemberg · KarlDeutschland · 1890–1891 | Deutschland | 1890–1891 |
| 10 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II. · Typ 1890–1898Deutschland · 1890 und 1898 | Deutschland | 1890 und 1898 |
| 10 Mark Bayern · OttoDeutschland · 1890–1900 | Deutschland | 1890–1900 |
| 10 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1890–1901 | Deutschland | 1890–1901 |
| 10 Mark Preußen · Wilhelm II.Deutschland · 1890–1912 | Deutschland | 1890–1912 |
| 10 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1890–1913 | Deutschland | 1890–1913 |
| 10 Mark Sachsen · AlbertDeutschland · 1891–1902 | Deutschland | 1891–1902 |
| 10 Mark Hessen · Ernst LudwigDeutschland · 1893 | Deutschland | 1893 |
| 10 Mark Württemberg · Wilhelm II.Deutschland · 1893–1913 | Deutschland | 1893–1913 |
| 10 Mark Hessen · Ernst LudwigDeutschland · 1896–1898 | Deutschland | 1896–1898 |
| 10 Mark Anhalt · Friedrich I. · Typ 1896–1901Deutschland · 1896 und 1901 | Deutschland | 1896 und 1901 |
| 10 Mark Schwarzburg-Rudolstadt · Günther VictorDeutschland · 1898 | Deutschland | 1898 |
| 10 Mark Bayern · OttoDeutschland · 1900–1912 | Deutschland | 1900–1912 |
| 10 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz IV. · Regierungsantritt 1901Deutschland · 1901 | Deutschland | 1901 |
| 10 Mark Lübeck · Stadtwappen · Typ 1901–1904Deutschland · 1901 und 1904 | Deutschland | 1901 und 1904 |
| 10 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1902–1907 | Deutschland | 1902–1907 |
| 10 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II. · Typ 1902–1914Deutschland · 1902, 1909 und 1914 | Deutschland | 1902, 1909 und 1914 |
| 10 Mark Sachsen · GeorgDeutschland · 1903–1904 | Deutschland | 1903–1904 |
| 10 Mark Sachsen-Coburg und Gotha · Carl EduardDeutschland · 1905 | Deutschland | 1905 |
| 10 Mark Mecklenburg-Strelitz · Adolf Friedrich V.Deutschland · 1905 | Deutschland | 1905 |
| 10 Mark Lübeck · Stadtwappen · Typ 1905–1910Deutschland · 1905, 1906, 1909 und 1910 | Deutschland | 1905, 1906, 1909 und 1910 |
| 10 Mark Sachsen · Friedrich August III.Deutschland · 1905–1912 | Deutschland | 1905–1912 |
| 10 Mark Bremen · StadtwappenDeutschland · 1907 | Deutschland | 1907 |
| 10 Mark Baden · Friedrich II.Deutschland · 1909–1913 | Deutschland | 1909–1913 |
| 20 Francs Belgien |
|---|
| 20 Francs Belgien · Leopold II. · grober BartBelgien · 1867–1870 | Belgien | 1867–1870 |
| 20 Francs Belgien · Leopold II. · feiner BartBelgien · 1870, 1871, 1874–1878 und 1882 | Belgien | 1870, 1871, 1874–1878 und 1882 |
| 20 Francs Frankreich |
|---|
| 20 Francs Frankreich · Marianne und HahnFrankreich · 1899–1914; amtliche Nachprägungen 1921 sowie 1951–1960 mit älteren Jahreszahlen | Frankreich | 1899–1914; amtliche Nachprägungen 1921 sowie 1951–1960 mit älteren Jahreszahlen |
| 20 Francs Napoleon III |
|---|
| 20 Francs Napoleon III. · ohne LorbeerkranzFrankreich · 1853–1860 | Frankreich | 1853–1860 |
| 20 Francs Napoleon III. · mit LorbeerkranzFrankreich · 1861–1870 | Frankreich | 1861–1870 |
| 20 Kronen Dänemark |
|---|
| 20 Kronen Dänemark · Christian IX.Dänemark · 1873, 1874, 1876, 1877, 1890 und 1900 | Dänemark | 1873, 1874, 1876, 1877, 1890 und 1900 |
| 20 Kronor Schweden |
|---|
| 20 Kronor Schweden · Oscar II. · O. ohne MittelschildSchweden · 1873–1876 | Schweden | 1873–1876 |
| 20 Kronor Schweden · Oscar II. · O. mit MittelschildSchweden · 1876–1877 | Schweden | 1876–1877 |
| 20 Kronor Schweden · Oscar II. · OCH · Lea Ahlborn · 1877–1899Schweden · 1877–1881, 1884–1887, 1889–1890, 1895 und 1898–1899 | Schweden | 1877–1881, 1884–1887, 1889–1890, 1895 und 1898–1899 |
| 20 Kronor Schweden · Oscar II. · OCH · Adolf LindbergSchweden · 1900–1902 | Schweden | 1900–1902 |
| 20 Lire Umberto I |
|---|
| 20 Lire Italien · Umberto IItalien · 1879–1886, 1888–1891, 1893 und 1897; zusätzlich bekannte Überprägungsvarianten | Italien | 1879–1886, 1888–1891, 1893 und 1897; zusätzlich bekannte Überprägungsvarianten |
| 20 Mark Deutsches Kaiserreich |
|---|
| 20 Mark Preußen · Wilhelm I.Deutschland · 1871–1873 | Deutschland | 1871–1873 |
| 20 Mark Preußen · Wilhelm I.Deutschland · 1874–1888 | Deutschland | 1874–1888 |
| 20 Mark Preußen · Friedrich III.Deutschland · 1888 | Deutschland | 1888 |
| 20 Mark Preußen · Wilhelm II.Deutschland · 1888–1889 | Deutschland | 1888–1889 |
| 20 Mark Preußen · Wilhelm II.Deutschland · 1890–1913 | Deutschland | 1890–1913 |
| 20 Mark Preußen · Wilhelm II.Deutschland · 1913–1915 | Deutschland | 1913–1915 |
| 20 Mark Kaiserreich |
|---|
| 20 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz II.Deutschland · 1872 | Deutschland | 1872 |
| 20 Mark Sachsen-Coburg und Gotha · Ernst II.Deutschland · 1872 | Deutschland | 1872 |
| 20 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II.Deutschland · 1872 | Deutschland | 1872 |
| 20 Mark Sachsen · JohannDeutschland · 1872 | Deutschland | 1872 |
| 20 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 20 Mark Bayern · Ludwig II.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 20 Mark Hessen · Ludwig III.Deutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 20 Mark Württemberg · KarlDeutschland · 1872–1873 | Deutschland | 1872–1873 |
| 20 Mark Mecklenburg-Strelitz · Friedrich WilhelmDeutschland · 1873 | Deutschland | 1873 |
| 20 Mark Sachsen · JohannDeutschland · 1873 | Deutschland | 1873 |
| 20 Mark Schaumburg-Lippe · Adolf GeorgDeutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 20 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 20 Mark Hessen · Ludwig III.Deutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 20 Mark Mecklenburg-Strelitz · Friedrich WilhelmDeutschland · 1874 | Deutschland | 1874 |
| 20 Mark Württemberg · Karl · Typ 1874–1876Deutschland · 1874, 1876 | Deutschland | 1874, 1876 |
| 20 Mark Bayern · Ludwig II.Deutschland · 1874–1878 | Deutschland | 1874–1878 |
| 20 Mark Sachsen · AlbertDeutschland · 1874–1878 | Deutschland | 1874–1878 |
| 20 Mark Anhalt · Friedrich I.Deutschland · 1875 | Deutschland | 1875 |
| 20 Mark Braunschweig · WilhelmDeutschland · 1875 | Deutschland | 1875 |
| 20 Mark Reuß älterer Linie · Heinrich XXII.Deutschland · 1875 | Deutschland | 1875 |
| 20 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1875–1889 | Deutschland | 1875–1889 |
| 20 Mark Reuß jüngerer Linie · Heinrich XIV.Deutschland · 1881 | Deutschland | 1881 |
| 20 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II.Deutschland · 1882 | Deutschland | 1882 |
| 20 Mark Sachsen-Coburg und Gotha · Ernst II.Deutschland · 1886 | Deutschland | 1886 |
| 20 Mark Sachsen-Altenburg · ErnstDeutschland · 1887 | Deutschland | 1887 |
| 20 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II.Deutschland · 1889 | Deutschland | 1889 |
| 20 Mark Hessen · Ludwig IV.Deutschland · 1892 | Deutschland | 1892 |
| 20 Mark Sachsen-Weimar-Eisenach · Carl Alexander · Typ 1892–1896Deutschland · 1892, 1896 | Deutschland | 1892, 1896 |
| 20 Mark Hessen · Ernst LudwigDeutschland · 1893 | Deutschland | 1893 |
| 20 Mark Hamburg · StadtwappenDeutschland · 1893–1913 | Deutschland | 1893–1913 |
| 20 Mark Baden · Friedrich I.Deutschland · 1894–1895 | Deutschland | 1894–1895 |
| 20 Mark Sachsen · AlbertDeutschland · 1894–1895 | Deutschland | 1894–1895 |
| 20 Mark Württemberg · Wilhelm II. · Typ 1894–1914Deutschland · 1894, 1897–1898, 1900, 1905, 1913–1914 | Deutschland | 1894, 1897–1898, 1900, 1905, 1913–1914 |
| 20 Mark Sachsen-Coburg und Gotha · AlfredDeutschland · 1895 | Deutschland | 1895 |
| 20 Mark Bayern · OttoDeutschland · 1895–1913 | Deutschland | 1895–1913 |
| 20 Mark Schwarzburg-Sondershausen · Karl GüntherDeutschland · 1896 | Deutschland | 1896 |
| 20 Mark Anhalt · Friedrich I.Deutschland · 1896–1901 | Deutschland | 1896–1901 |
| 20 Mark Hessen · Ernst LudwigDeutschland · 1896–1903 | Deutschland | 1896–1903 |
| 20 Mark Schaumburg-Lippe · GeorgDeutschland · 1898–1904 | Deutschland | 1898–1904 |
| 20 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II. · Typ 1900–1905Deutschland · 1900, 1905 | Deutschland | 1900, 1905 |
| 20 Mark Mecklenburg-Schwerin · Friedrich Franz IV.Deutschland · 1901 | Deutschland | 1901 |
| 20 Mark Sachsen-Weimar-Eisenach · Wilhelm ErnstDeutschland · 1901 | Deutschland | 1901 |
| 20 Mark Waldeck und Pyrmont · FriedrichDeutschland · 1903 | Deutschland | 1903 |
| 20 Mark Sachsen · GeorgDeutschland · 1903 | Deutschland | 1903 |
| 20 Mark Anhalt · Friedrich II.Deutschland · 1904 | Deutschland | 1904 |
| 20 Mark Mecklenburg-Strelitz · Adolf Friedrich V.Deutschland · 1905 | Deutschland | 1905 |
| 20 Mark Sachsen-Coburg und Gotha · Carl EduardDeutschland · 1905 | Deutschland | 1905 |
| 20 Mark Hessen · Ernst LudwigDeutschland · 1905–1911 | Deutschland | 1905–1911 |
| 20 Mark Sachsen · Friedrich August III. · Typ 1905–1914Deutschland · 1905, 1913–1914 | Deutschland | 1905, 1913–1914 |
| 20 Mark Bremen · StadtwappenDeutschland · 1906 | Deutschland | 1906 |
| 20 Mark Sachsen-Meiningen · Georg II. · Typ 1910–1914Deutschland · 1910, 1914 | Deutschland | 1910, 1914 |
| 20 Mark Baden · Friedrich II.Deutschland · 1911–1914 | Deutschland | 1911–1914 |
| 20 Mark Bayern · Ludwig III.Deutschland · 1914 | Deutschland | 1914 |
| 25 Pesetas Alfonso XII |
|---|
| 25 Pesetas Alfonso XII. · junges PorträtSpanien · 1876–1881 | Spanien | 1876–1881 |
| 25 Pesetas Alfonso XII. · reifes PorträtSpanien · 1881–1885 | Spanien | 1881–1885 |
| 25 Pesetas Alfonso XII. · amtliche Nachprägung 1961–1962Spanien · 1961–1962 mit Hauptjahr 1876 | Spanien | 1961–1962 mit Hauptjahr 1876 |
| 100 Euro Deutschland |
|---|
| 100 Euro Gold Deutschland · Einführung des EuroDeutschland · 2002 | Deutschland | 2002 |
| 100 Euro Gold Deutschland · QuedlinburgDeutschland · 2003 | Deutschland | 2003 |
| 100 Euro Gold Deutschland · BambergDeutschland · 2004 | Deutschland | 2004 |
| 100 Euro Gold Deutschland · FIFA-Fußballweltmeisterschaft Deutschland 2006Deutschland · 2005 | Deutschland | 2005 |
| 100 Euro Gold Deutschland · WeimarDeutschland · 2006 | Deutschland | 2006 |
| 100 Euro Gold Deutschland · LübeckDeutschland · 2007 | Deutschland | 2007 |
| 100 Euro Gold Deutschland · GoslarDeutschland · 2008 | Deutschland | 2008 |
| 100 Euro Gold Deutschland · TrierDeutschland · 2009 | Deutschland | 2009 |
| 100 Euro Gold Deutschland · WürzburgDeutschland · 2010 | Deutschland | 2010 |
| 100 Euro Gold Deutschland · WartburgDeutschland · 2011 | Deutschland | 2011 |
| 100 Euro Gold Deutschland · AachenDeutschland · 2012 | Deutschland | 2012 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Dessau-WörlitzDeutschland · 2013 | Deutschland | 2013 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Kloster LorschDeutschland · 2014 | Deutschland | 2014 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Oberes MittelrheintalDeutschland · 2015 | Deutschland | 2015 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Altstadt von RegensburgDeutschland · 2016 | Deutschland | 2016 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Eisleben und WittenbergDeutschland · 2017 | Deutschland | 2017 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Augustusburg und FalkenlustDeutschland · 2018 | Deutschland | 2018 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Dom zu SpeyerDeutschland · 2019 | Deutschland | 2019 |
| 100 Euro Gold Deutschland · EinigkeitDeutschland · 2020 | Deutschland | 2020 |
| 100 Euro Gold Deutschland · RechtDeutschland · 2021 | Deutschland | 2021 |
| 100 Euro Gold Deutschland · FreiheitDeutschland · 2022 | Deutschland | 2022 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Faust (Goethe)Deutschland · 2023 | Deutschland | 2023 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Der zerbrochne Krug (Kleist)Deutschland · 2024 | Deutschland | 2024 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Aus dem Leben eines Taugenichts (Eichendorff)Deutschland · 2025 | Deutschland | 2025 |
| 100 Euro Gold Deutschland · Die Judenbuche (Droste-Hülshoff)Deutschland · 2026 | Deutschland | 2026 |
| Gold Eagle |
|---|
| American Gold Eagle · 1 oz · Type 1USA · 1986–2021 | USA | 1986–2021 |
| American Gold Eagle · 1 oz · Type 2USA · seit 2021 | USA | seit 2021 |
| American Gold Eagle · 1/2 oz · Type 1USA · 1986–2021 | USA | 1986–2021 |
| American Gold Eagle · 1/2 oz · Type 2USA · seit 2021 | USA | seit 2021 |
| American Gold Eagle · 1/4 oz · Type 1USA · 1986–2021 | USA | 1986–2021 |
| American Gold Eagle · 1/4 oz · Type 2USA · seit 2021 | USA | seit 2021 |
| American Gold Eagle · 1/10 oz · Type 1USA · 1986–2021 | USA | 1986–2021 |
| American Gold Eagle · 1/10 oz · Type 2USA · seit 2021 | USA | seit 2021 |
| Kangaroo/Nugget |
|---|
| Australian Nugget · 1 oz · Welcome StrangerAustralien · 1987–1989 | Australien | 1987–1989 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Red KangarooAustralien · 1990 | Australien | 1990 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Grey KangarooAustralien · 1991 | Australien | 1991 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Common WallarooAustralien · 1992 | Australien | 1992 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Nailtailed WallabyAustralien · 1993 | Australien | 1993 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Whiptail WallabyAustralien · 1994 | Australien | 1994 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1995 | Australien | 1995 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1996 | Australien | 1996 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1997 | Australien | 1997 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1998 | Australien | 1998 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1999 | Australien | 1999 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2000 | Australien | 2000 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2001 | Australien | 2001 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2002 | Australien | 2002 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2003 | Australien | 2003 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2004 | Australien | 2004 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2005 | Australien | 2005 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2006 | Australien | 2006 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Standing KangarooAustralien · 2007 | Australien | 2007 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2008 | Australien | 2008 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2009 | Australien | 2009 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2010 | Australien | 2010 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2011 | Australien | 2011 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2012 | Australien | 2012 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2013 | Australien | 2013 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2014 | Australien | 2014 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2015 | Australien | 2015 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2016 | Australien | 2016 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2017 | Australien | 2017 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2018 | Australien | 2018 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2019 | Australien | 2019 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2020 | Australien | 2020 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2021 | Australien | 2021 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2022 | Australien | 2022 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-Jahresmotiv · Queen Elizabeth II Memorial ObverseAustralien · 2023 | Australien | 2023 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru am trockenen Bachbett · P125Australien · 2024 | Australien | 2024 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2025 | Australien | 2025 |
| Australian Kangaroo · 1 oz · Zwei Kängurus über Wasser · 40-Jahre-PrivyAustralien · 2026 | Australien | 2026 |
| Australian Nugget · 1/2 oz · Hand of FaithAustralien · 1987–1989 | Australien | 1987–1989 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Red KangarooAustralien · 1990 | Australien | 1990 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Grey KangarooAustralien · 1991 | Australien | 1991 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Common WallarooAustralien · 1992 | Australien | 1992 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Nailtailed WallabyAustralien · 1993 | Australien | 1993 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Whiptail WallabyAustralien · 1994 | Australien | 1994 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1995 | Australien | 1995 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1996 | Australien | 1996 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1997 | Australien | 1997 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1998 | Australien | 1998 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1999 | Australien | 1999 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2000 | Australien | 2000 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2001 | Australien | 2001 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2002 | Australien | 2002 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2003 | Australien | 2003 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2004 | Australien | 2004 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2005 | Australien | 2005 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2006 | Australien | 2006 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Standing KangarooAustralien · 2007 | Australien | 2007 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2008 | Australien | 2008 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2009 | Australien | 2009 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2010 | Australien | 2010 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2011 | Australien | 2011 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2012 | Australien | 2012 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2013 | Australien | 2013 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2014 | Australien | 2014 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2015 | Australien | 2015 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2016 | Australien | 2016 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2017 | Australien | 2017 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2018 | Australien | 2018 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2019 | Australien | 2019 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2020 | Australien | 2020 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2021 | Australien | 2021 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2022 | Australien | 2022 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-Jahresmotiv · Queen Elizabeth II Memorial ObverseAustralien · 2023 | Australien | 2023 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru am trockenen Bachbett · P125Australien · 2024 | Australien | 2024 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2025 | Australien | 2025 |
| Australian Kangaroo · 1/2 oz · Zwei Kängurus über Wasser · 40-Jahre-PrivyAustralien · 2026 | Australien | 2026 |
| Australian Nugget · 1/4 oz · Golden EagleAustralien · 1987–1989 | Australien | 1987–1989 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Red KangarooAustralien · 1990 | Australien | 1990 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Grey KangarooAustralien · 1991 | Australien | 1991 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Common WallarooAustralien · 1992 | Australien | 1992 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Nailtailed WallabyAustralien · 1993 | Australien | 1993 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Whiptail WallabyAustralien · 1994 | Australien | 1994 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1995 | Australien | 1995 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1996 | Australien | 1996 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1997 | Australien | 1997 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1998 | Australien | 1998 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 1999 | Australien | 1999 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2000 | Australien | 2000 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2001 | Australien | 2001 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2002 | Australien | 2002 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2003 | Australien | 2003 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2004 | Australien | 2004 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2005 | Australien | 2005 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2006 | Australien | 2006 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Standing KangarooAustralien · 2007 | Australien | 2007 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2008 | Australien | 2008 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2009 | Australien | 2009 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2010 | Australien | 2010 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2011 | Australien | 2011 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2012 | Australien | 2012 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2013 | Australien | 2013 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2014 | Australien | 2014 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2015 | Australien | 2015 |
| Australian Kangaroo · 1/4 oz · Känguru-JahresmotivAustralien · 2016 | Australien | 2016 |
